Årets GolfKul genomförs på följande dagar och tider:
| Fredagar kl 17.30-19 | Söndagar kl 17-18.30 | ||
| v 18 | 6 maj | 8 maj | |
| v 20 | 20 maj | 22 maj | |
| v 22 | 3 juni | 5 juni | |
| v 23 | 10 juni | 12 juni | |
| v 33 | 19 aug | 21 aug | |
| v 34 | 26 aug | 28 aug | |
| v 35 | 2 sep | 4 sep | Avslutning med föräldrar!! |
Max 36 deltagare/grupp (först till kvarn...)
Pris 450:-
Vecka 35 är alla föräldrar välkomna att delta på avslutningen.
Varje pass avslutas med korvgrillning (10:- för korv, bröd och dryck)
Tränare: Helen Sveder och Anna Johansson
Anmälan:
Anmäl med namn, födelseår, mailadress/tel.nr samt vilka veckor du kan vara ledare till kansliet på helen@falkopingsgk.com eller på tel 31270 (nedan ser du vilka som är anmälda)
För att kunna genomföra golfkul vill vi en förälder ställer upp som ledare vid minst två tillfällen (ej vecka 35). Att vara ledare kan innebära allt från att grilla korv till att hålla i en station som vi har förberett. Ledarna samlas 30 min innan start för genomgång.
Ditt barn är anmält när du har betalt samt meddelat vid vilka två tillfällen du kan hjälpa till.
Betalning:
I samband med anmälan på klubbens bg 213-9350 och märk betalningen med golfkul samt barnets namn.
Följande är anmälda till GolfKul Fredagar:
I samband med anmälan på klubbens bg 213-9350 och märk betalningen med golfkul samt barnets namn.
Följande är anmälda till GolfKul Fredagar:
Ledare, vecka
| Namn | Född år | Bet | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 34 | |
| 1 | Anton Christensen | 2003 | 1/3 | X | |||||
| 2 | Lovisa Ahlström-Myhrlund | 2005 | 1/3 | X | X | ||||
| 3 | Alice Åkermark | 2003 | 7/3 | X | X | ||||
| 4 | Måns Hellström | 2004 | 14/3 | X | X | ||||
| 5 | Max Söderhielm | 2006 | 15/3 | X | X | ||||
| 6 | Emelie Lejon | 2006 | 19/4 | ||||||
| 7 | Adam Hallman | 2004 | 29/3 | X | X | ||||
| 8 | Alice Skölving | 2005 | 11/4 | X | X | ||||
| 9 | Arvid Bergström | 2005 | 11/4 | X | X | ||||
| 10 | Tove Dittmer | 2006 | 11/4 | X | X | ||||
| 11 | Nellie Sundh | 2004 | 14/4 | X | X | ||||
| 12 | Axel Wilsson |
2007 |
5/5 | X | X |
|
|||
| 13 | Emma Salbu | 2004 | 5/5 | X | X | ||||
| 14 | Lisen Gustafsson | 2003 | 24/5 | X | X | ||||
| 15 | Teodor Silverstrand | 2007 | april | X | X | ||||
Följande är anmälda till GolfKul Söndagar:
Ledare, vecka
| Namn | Född år | Bet | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 34 | |
| 1 | Smilla Croona | 2005 | X | X | |||||
| 2 | Hampus Ekstrand | 2003 | 8/3 | X | X | ||||
| 3 | Otto Thyman | 2003 | 1/3 | X | X | ||||
| 4 | Majken Andersson | 2006 | 6/5 | X | X | ||||
| 5 | Jesper Efraimsson | 2005 | X | X | |||||
| 6 | Jonathan Jonsson | 2005 | 1/3 | X | X | ||||
| 7 | Alfred Fremäng | 2005 | 22/5 | X | X | ||||
| 8 | Agnes Gyllensvaan | 2004 | X | X | |||||
| 9 | Filippa Lind | 2004 | X(fr) | X | |||||
| 10 | Lina Engblom | 2005 | 22/5 | X | X | ||||
| 11 | Fia Nohlgren | 2005 | 4/4 | X | X | ||||
| 12 | Hugo Ahlén | 2005 | 21/4 | X | X |
|
|||
| 13 | Alva Ahlén | 2005 | 21/4 | X | X | ||||
| 14 | Edvin Nyström | 2004 | 14/4 | X | X | ||||
| 15 | Ebba Westergren | 2003 | X | X | |||||
| 16 | Kristoffer Ryberg | 2004 | 27/4 | X | X | ||||
| 17 | Gustaf Karlsson | 2004 | 27/4 | X | X | ||||
| 18 | Jakob Lindström | 2005 | 4/5 | X | X | ||||
| 19 | Erika Lindström | 2003 | 4/5 | X | X | ||||
| 20 | Leo Öman | 2007 | 22/5 | X | X | ||||
| 21 | Hugo Fjällborg | 2005 | 22/5 | X | X | ||||
| 22 | Emil Andersson | 2004 | X | X | |||||
| 23 | Anna Westergren | 2006 | 19/5 | X | X | ||||




