Årets GolfKul genomförs på följande dagar och tider:
| Fredagar kl 17.30-19 | Söndagar kl 17-18.30 | ||
| v 18 | 7 maj | 9 maj | |
| v 20 | 21 maj | 23 maj | |
| v 22 | 4 juni | 6 juni | |
| v 24 | 18 juni | 20 juni | |
| v 31 | 6 aug | 8 aug | |
| v 33 | 20 aug | 22 aug | |
| v 34 | 27 aug | 29 aug | Avslutning med föräldrar!! |
Max 36 deltagare/grupp (först till kvarn...)
Pris 450:-
Vecka 34 är alla föräldrar välkomna att delta på avslutningen.
På fredagarna avslutas varje pass med korvgrillning (10:- för korv, bröd och dryck)
Tränare: Helen Sveder och Anna Johansson
Anmälan:
Till kansliet på anna@falkopingsgk.com eller på tel 31270 (nedan ser du vilka som är anmälda)
För att kunna genomföra golfkul vill vi att föräldrar ställer upp som ledare vid minst två tillfällen (ej vecka 34).
Ditt barn är anmält när du har meddelat vid vilka två tillfällen du kan hjälpa till.
OBS! Ledarna samlas 30 min innan start för genomgång.
Följande är anmälda till GolfKul Fredagar:
Följande är anmälda till GolfKul Fredagar:
Ledare, vecka
| Namn | Född år | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 33 | |
| 1 | Oscar Adolfsson | 2003 | X | X | ||||
| 2 | Felix Fritzson | 2003 | X | X | ||||
| 3 | Rebecka Daremark | 2001 | X | X | ||||
| 4 | Alva Markrud | 2002 | X | X | ||||
| 5 | Karl Markrud | 2004 | X | X | ||||
| 6 | Alfred Fremäng | 2005 | X | X | ||||
| 7 | Alice Åkermark | 2003 | X | X | ||||
| 8 | Arvid Bergström | 2005 | X | X | ||||
| 9 | Elsa Skölving | 2002 | X | X | ||||
| 10 | Lisa Carlgren | 2002 | X | X | ||||
| 11 | Richard Hermansson | 2001 | X | X | ||||
| 12 | Rebecca Hermansson |
2004 |
X |
X | ||||
| 13 | Oskar Odh | 2001 | X | X | ||||
| 14 | Lovisa Ahlström Myrlund | 2005 | X | X | ||||
| 15 | Stina Rapp | 2002 | X | X | ||||
| 16 | Olivia Andersson | 2003 | X | X | ||||
| 17 | Stella Green | 2002 | X | X | ||||
| 18 | Linus Möller | 2004 | X | X | ||||
| 19 | Oskar Karlsson | 2003 | X | X | ||||
| 20 | Emil Magnusson | 2003 | X | X | ||||
| 21 | Amanda Lindstam | 2003 | X | X | ||||
| 22 | Olivia Hjerp | 2002 | X | X | ||||
| 23 | Adam Svensson | 2002 | X | X | ||||
| 24 | John Bromander | 2002 | X | X | ||||
| 25 | Erika Lindström | 2003 | X | |||||
| 26 | Simon Magnerfelt | 2005 | X | X | ||||
| 27 | Måns Hellström | 2004 | X | X | ||||
| 28 | Viktor Nilsson | 2004 | X | |||||
| 29 | Amanda Nilsson | 2005 | X | |||||
| 30 | Emma Salbu | 2004 | X | X | ||||
| 31 | Pontus Mott | 2002 | X | X | ||||
| 32 | Ebba Winlöf | 2003 | X | X | ||||
| 33 | Enzo Gennemark | 2005 | ||||||
| 34 | Alva Bergström | 2002 | ||||||
| 35 | ||||||||
| 36 |
Följande är anmälda till GolfKul Söndagar:
Ledare, vecka
| Namn | Född år | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 33 | |
| 1 | Anton Christensen | 2003 | x | x | ||||
| 2 | Kalle Efraimsson | 2004 | X | X | ||||
| 3 | Hampus Ekstrand | 2003 | X | X | ||||
| 4 | Wilma Ågren | 2003 | X | X | ||||
| 5 | Anton Ågren | 2005 | X | X | ||||
| 6 | Jesper Efraimsson | 2005 | X | X | ||||
| 7 | Otto Thyman | 2003 | X | X | ||||
| 8 | Nils Sterner | 2004 | X | X | ||||
| 9 | Fia Nohlgren | 2005 | X | X | ||||
| 10 | Viggo Thorell | 2004 | X | X | ||||
| 11 | Jacob Svantesson | 2005 | X | X | ||||
| 12 | Vera Efraimsson | 2003 | X | X |
| |||
| 13 | Agnes Gyllensvaan | 2004 | X | X | ||||
| 14 | William Hassel | 2003 | X | X | ||||
| 15 | Leo Croona | 2002 | X | X | ||||
| 16 | Smilla Croona | 2005 | X | X | ||||
| 17 | Liam Andersson | 2005 | X | X | ||||
| 18 | Filippa Lind | 2004 | X | X | ||||
| 19 | Ella Jacobson | 2005 | X | X | ||||
| 20 | Elias Jacobson | 2003 | X | X | ||||
| 21 | Ida Liberg | 2002 | X | X | ||||
| 22 | ||||||||
| 23 | Elsa Andersson | 2003 | ||||||
| 24 | Gabriel Tholen | 2003 | X | X | ||||
| 25 | Jonathan Dittmer | 2002 | X | X | ||||
| 26 | Adam Gustafsson | 2002 | X | X | ||||
| 27 | Simon Glans | 2003 | X | X | ||||
| 28 | Emil Moosberg | 2002 | X | X | ||||
| 29 | Gustav Moosberg | 2004 | X | X | ||||
| 30 | Loah Österlindh Gerenmark | 2004 | X | X | ||||
| 31 | Felizia Friggeråker | 2002 | X | X | ||||
| 32 | Filippa Friggeråker | 2005 | X | X | ||||
| 33 | Viktoria Ladberg | 2003 | ||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 |



