Träning tisdagar kl 18.00-19.00
Start v.17
|
|
Träningsschema Träna 3.xls | 60 Kb |
Träningarna i juli- sommarschema
v .27-30 onsdagar kl 10-12.
Samling vid den övre putting green.
Drop- in träning, ingen föranmälan krävs.
|
|
Information om juniorträningen 2011.doc | 356 Kb |
| 1 | Mårten Kjellberg | -98 |
| 2 | Sebastian Segerström | -99 |
| 3 | Otto Bergstrand | -00 |
| 4 | Simon Jensen | -98 |
| 5 | ||
| 6 | Anton Fredriksson | -95 |
| 7 | Henrik Ottosson | -96 |
| 8 | Hannes Nyström | -00 |
| 9 | Victor Åtland Jonsson | -03 |
| 10 | Daniel Ottosson | -01 |
| 11 | Simon Svedberg | -01 |




