Träning torsdagar kl 16.30-17.30 med Helen, tisdagar tävling (samling kl 16.30)
| 1 | Lucas Johansson | -97 |
| 2 | Felix Green | -98 |
| 3 | Hugo Nohlgren | -00 |
| 4 | Kalle Glans | -00 |
| 5 | Pontus Klarson | -97 |
| 6 | David Nilsson | -97 |
| 7 | Erik Liberg | -98 |
| 8 | Adam karlsson | -99 |
| 9 | Ludwig Åkermark | -98 |
| 10 | Martin Berggren | -98 |
| 11 | Jonathan Ekström | -97 |
| 12 | Eric Johanson | -97 |
| 13 | Oliver Arvidsson | -98 |




