Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2011:
Ordförande Lennart Almqvist, ledamöter Åsa Rosberg-Gyllensvaan, Lennart Grundel, Olof Darius, Bengt-Tore Allert och Micael Hellberg. Suppleanter Marita Linnarsson och Daniel Olsson.
Huvudfrågor under 2011 för styrelsen
- Bibehållen positiv resultatutveckling
- Personalvård, arbeta fram personalpolicy, tydliga befattningsbeskrivningar, arbetsmiljöplan
- Verksamhetsutveckling med fokus på fler medlemmar
-
Utveckling av styrelsearbetet
Ansvarsområden för styrelse och kommittér
|
|
Ansvarsområden styrelse och kommitteer 2011..doc | 474 Kb |
|
|
Ansvarsområde Bankommittén.doc | 455 Kb |
|
|
Ansvarsområde Informationskommittén.doc | 459 Kb |
|
|
Ansvarsområde Juniorkommittén.doc | 458 Kb |
|
|
Ansvarsområde Regel-Hcp.doc | 454 Kb |
|
|
Ansvarsområde Seniorkommittén.doc | 456 Kb |
|
|
Ansvarsområde tävlingskommittén.doc | 456 Kb |
|
|
Ansvarsområde valberedning.doc | 455 Kb |
|
|
KKOMA2009.2 Kvalité och miljö.doc | 458 Kb |
|
|
Marknadskommtténs ansvarsområde.doc | 457 Kb |
|
|
Ansvarsområde damkommittén.doc | 457 Kb |




