Golfkul
På Golfkul är leken alltid i centrum.
Träningen präglas av hög aktivitet och anpassas så att barnen ska lyckas. De får på ett lekfullt sätt lära sig golfvett, kordination och motorik. Stort fokus läggs också på säkerheten.
Golfkul leds av tränare och där föräldrarna gör en insats som ledare vid två tillfällen.
Vi delar främst in grupperna efter ålder. Kompisar som vill tränar tillsammans.
Golfkul varar i 6 veckor och avslutas med prisutdelning och tävlingar där föräldrar och syskon är välkomna att delta.
I priset får barnen varsitt rangekort som de kan använda när de kommer och tränar själva.
Datum: | v.20, 22, 23, 34, 35, 36 |
Dag: | Onsdagar 17.30-18.30 |
Pris: | 450:- |
Ålder: | 5-7år |
Avslutningen sker v.36 onsdagen den 4 september
Anmälda
Namn | Födelseår | v.20 | v.22 | v.23 | v.34 | v.35 | v.36 | |
1 | Penny Wetterbrandt | 2012 | X | X | ||||
2 | David Pettersson | 2014 | X | X | ||||
3 | Felicia Carlshamre | 2014 | X | X | ||||
4 | Thilde Hjertman | 2013 | X | X | ||||
5 | Filip Ingemarsson | 2012 | ||||||
6 | Anton Elmebro | 2012 | X | X | ||||
7 | Lina Persson | 2011 | ||||||
8 | Nova Abrahamsson | 2014 | X | X | ||||
9 | Tage Kilander | 2014 | X | X | ||||
10 | Hugo Samuelsson | 2011 | X | X | ||||
11 | Sigge Larsson | 2012 | X | X | ||||
12 | Hugo Larsson | 2013 | X | X | ||||
13 | Charlie Svanström | 2013 | X | X | ||||
14 | Henry Sivers | 2012 | X | X | ||||
15 | Ivar Nordström | 2012 | X | X | ||||
16 | Junie Öhgren | 2012 | ||||||
17 | Hannes Elf | 2014 | X | X | ||||
18 | Magdalena Staberg | 2011 | X | X | ||||
19 | Eric Josefsson | 2011 | ||||||
20 | Clara Engdahl | 2012 | X | X | ||||
21 | Melker Svensson | 2014 | X | X | ||||
22 | Alicia Lidén | 2012 | X | X |
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på mail till anna@falkopingsgk.com eller 0515-31270